ICC T20 Team Ranking
Rank | Team Name | Ratings | Points |
1 | England | 278 | 9,454 |
2 | India | 264 | 8,703 |
3 | Pakistan | 263 | 10,536 |
4 | New Zealand | 258 | 8,765 |
5 | South Africa | 253 | 8,858 |
6 | Australia | 246 | 9,587 |
7 | Afghanistan | 232 | 3,951 |
8 | Bangladesh | 232 | 7,888 |
9 | Sri Lanka | 232 | 6,951 |
10 | West Indies | 226 | 7,680 |
11 | Zimbabwe | 192 | 5,751 |
12 | Nepal | 187 | 3,556 |
13 | Ireland | 186 | 5,938 |
14 | Scotland | 185 | 4,447 |
15 | UAE | 183 | 2,750 |
16 | Namibia | 178 | 4,439 |
17 | Oman | 174 | 2,260 |
18 | Netherlands | 171 | 3,922 |
19 | Papua New Guinea | 167 | 3,166 |
20 | Singapore | 140 | 1,678 |
21 | Qatar | 128 | 1,917 |
22 | Jersey | 123 | 2,333 |
23 | Canada | 122 | 1,710 |
24 | Hong Kong | 121 | 1,572 |
25 | Italy | 104 | 1,245 |
26 | Kuwait | 103 | 1,241 |
27 | Uganda | 102 | 2,240 |
28 | Saudi Arabia | 100 | 801 |
29 | Kenya | 99 | 1,382 |
30 | United States | 87 | 1,042 |
31 | Malaysia | 86 | 1,723 |
32 | Germany | 86 | 1,972 |
33 | Bahrain | 84 | 675 |
34 | Bermuda | 84 | 757 |
35 | Denmark | 77 | 1,160 |
36 | Botswana | 76 | 1,070 |
37 | Tanzania | 74 | 519 |
38 | Nigeria | 73 | 1,233 |
39 | Guernsey | 72 | 645 |
40 | Spain | 70 | 768 |
41 | Romania | 68 | 1,163 |
42 | Norway | 67 | 667 |
43 | Austria | 58 | 756 |
44 | Belgium | 56 | 955 |
45 | Sweden | 54 | 536 |
46 | Philippines | 48 | 241 |
47 | France | 48 | 333 |
48 | Mexico | 45 | 313 |
49 | Cayman Islands | 44 | 132 |
50 | Vanuatu | 44 | 435 |
51 | Portugal | 43 | 387 |
52 | Ghana | 42 | 541 |
53 | Argentina | 41 | 206 |
54 | Isle of Man | 41 | 329 |
55 | Luxembourg | 38 | 613 |
56 | Malawi | 37 | 556 |
57 | Peru | 36 | 179 |
58 | Fiji | 35 | 105 |
59 | Finland | 35 | 313 |
60 | Belize | 33 | 334 |
61 | Sierra Leone | 33 | 331 |
62 | Hungary | 33 | 165 |
63 | Panama | 32 | 259 |
64 | Samoa | 32 | 159 |
65 | Japan | 32 | 126 |
66 | Costa Rica | 32 | 126 |
67 | Malta | 31 | 766 |
68 | Thailand | 25 | 175 |
69 | Cyprus | 23 | 210 |
70 | Czech Republic | 21 | 396 |
71 | South Korea | 20 | 78 |
72 | Greece | 19 | 94 |
73 | Mozambique | 16 | 214 |
74 | Rwanda | 15 | 206 |
75 | Bhutan | 12 | 47 |
76 | Bulgaria | 11 | 221 |
77 | Saint Helena | 9 | 55 |
78 | Seychelles | 9 | 54 |
79 | Brazil | 8 | 39 |
80 | Maldives | 5 | 55 |
81 | Gibraltar | 4 | 55 |
82 | Chile | 4 | 19 |
83 | Myanmar | 0 | 1 |
84 | Indonesia | 0 | 0 |
85 | Lesotho | 0 | 0 |
86 | Eswatini | 0 | 0 |
87 | Turkey | 0 | 0 |
88 | China | 0 | 0 |
89 | Serbia | 0 | 0 |
90 | Estonia | 0 | 0 |
ICC T20 Batsman Ranking
Rank | Player Name | Team Name | Rating |
1 | Babar Azam | PAK | 839 |
2 | Dawid Malan | ENG | 805 |
3 | Aiden Markram | SA | 796 |
4 | Devon Conway | NZ | 747 |
5 | Mohammad Rizwan | PAK | 742 |
6 | Lokesh Rahul | IND | 727 |
7 | Aaron Finch | AUS | 709 |
8 | Virat Kohli | IND | 698 |
9 | Jos Buttler | ENG | 674 |
10 | Rassie van der Dussen | SA | 669 |
11 | Evin Lewis | WI | 655 |
12 | Quinton de Kock | SA | 641 |
13 | Mitchell Marsh | AUS | 623 |
14 | Martin Guptill | NZ | 623 |
15 | Jason Roy | ENG | 601 |
16 | Rohit Sharma | IND | 601 |
17 | Hazratullah | AFG | 596 |
18 | Eoin Morgan | ENG | 592 |
19 | Paul Stirling | IRE | 591 |
20 | Mohammad Naim | BAN | 573 |
21 | Richard Berrington | SCO | 569 |
22 | George Munsey | SCO | 561 |
23 | Rahmanullah Gurbaz | AFG | 559 |
24 | Jonny Bairstow | ENG | 555 |
25 | Reeza Hendricks | SA | 547 |
26 | Glenn Maxwell | AUS | 542 |
27 | Kariyawasa Asalanka | SL | 534 |
28 | Mohammad Nabi | AFG | 530 |
29 | Mahmudullah | BAN | 528 |
30 | Najibullah Zadran | AFG | 522 |
31 | Glenn Phillips | NZ | 521 |
32 | Kane Williamson | NZ | 513 |
33 | David Warner | AUS | 512 |
34 | Jatinder Singh | OMA | 511 |
35 | Max O’Dowd | NED | 509 |
36 | Navneet Dhaliwal | CAN | 505 |
37 | Nicholas Pooran | WI | 503 |
38 | Kevin O’Brien | IRE | 499 |
39 | David Miller | SA | 498 |
40 | Fakhar Zaman | PAK | 492 |
41 | Kusal Perera | SL | 486 |
42 | Tony Ura | PNG | 485 |
43 | Andrew Balbirnie | IRE | 481 |
44 | Shimron Hetmyer | WI | 481 |
45 | Shikhar Dhawan | IND | 475 |
46 | Ben Cooper | NED | 473 |
47 | Muhammad Usman | UAE | 471 |
48 | Shreyas Iyer | IND | 466 |
49 | Colin Munro | NZ | 464 |
50 | Tim David | SIN | 457 |
51 | Tim Seifert | NZ | 457 |
52 | Liam Livingstone | ENG | 454 |
53 | Asghar Afghan | AFG | 454 |
54 | Temba Bavuma | SA | 453 |
55 | Gerhard Erasmus | NAM | 452 |
56 | Mohammad Hafeez | PAK | 452 |
57 | Kyle Coetzer | SCO | 449 |
58 | Kushal Bhurtel | NEP | 442 |
59 | Craig Williams | NAM | 442 |
60 | Shakib Al Hasan | BAN | 434 |
61 | Rishabh Pant | IND | 433 |
62 | Kieron Pollard | WI | 430 |
63 | Litton Das | BAN | 429 |
64 | Stephan Baard | NAM | 428 |
65 | Matthew Cross | SCO | 426 |
66 | Ramesh Satheesan | ROM | 422 |
67 | Tom Latham | NZ | 420 |
68 | Zeeshan Maqsood | OMA | 416 |
69 | Aqib Ilyas | OMA | 410 |
70 | Pathum Nissanka | SL | 409 |
71 | Ravija Sandaruwan | KUW | 408 |
72 | Sarfaraz Ali | BRN | 407 |
73 | Nizakat Khan | HK | 405 |
74 | Matthew Wade | AUS | 401 |
75 | Lendl Simmons | WI | 400 |
76 | Azhar Andani | POR | 399 |
77 | Calum MacLeod | SCO | 399 |
78 | Kamran Khan | QAT | 398 |
79 | Craig Ervine | ZIM | 396 |
80 | Assad Vala | PNG | 395 |
81 | Wesley Madhevere | ZIM | 393 |
82 | Rayyan Pathan | CAN | 393 |
83 | Suryakumar Yadav | IND | 388 |
84 | Sean Williams | ZIM | 383 |
85 | Ryan Burl | ZIM | 382 |
86 | Daryl Mitchell | NZ | 381 |
87 | Soumya Sarkar | BAN | 381 |
88 | Bhanuka Rajapaksa | SL | 372 |
89 | J.J. Smit | NAM | 372 |
90 | Collins Obuya | KEN | 372 |
91 | Faisal Khan | SDA | 367 |
92 | Zeeshan Khan Kukikhel | HUN | 364 |
93 | Gareth Delany | IRE | 364 |
94 | Mushfiqur Rahim | BAN | 363 |
95 | Paras Khadka | NEP | 362 |
96 | Delray Rawlins | BRM | 360 |
97 | Finn Allen | NZ | 359 |
98 | Muhammad Tanveer | QAT | 358 |
99 | Gyanendra Malla | NEP | 357 |
100 | Steve Smith | AUS | 357 |
ICC T20 Bowler Ranking
Rank | Player Name | Team Name | Rating |
1 | Wanindu Hasaranga | SL | 797 |
2 | Tabraiz Shamsi | SA | 784 |
3 | Adam Zampa | AUS | 725 |
4 | Adil Rashid | ENG | 719 |
5 | Rashid Khan | AFG | 710 |
6 | Josh Hazlewood | AUS | 705 |
7 | Mujeeb Ur Rahman | AFG | 679 |
8 | Anrich Nortje | SA | 655 |
9 | Tim Southee | NZ | 629 |
10 | Chris Jordan | ENG | 619 |
11 | Shaheen Afridi | PAK | 610 |
12 | Shakib Al Hasan | BAN | 600 |
13 | Ish Sodhi | NZ | 598 |
14 | Trent Boult | NZ | 593 |
15 | Jasprit Bumrah | IND | 586 |
16 | Shadab Khan | PAK | 585 |
17 | Ashton Agar | AUS | 581 |
18 | Mahedi Hasan | BAN | 575 |
19 | Mark Watt | SCO | 572 |
20 | Mustafizur Rahman | BAN | 564 |
21 | Bilal Khan | OMA | 554 |
22 | Haris Rauf | PAK | 551 |
23 | Mitchell Santner | NZ | 550 |
24 | Imad Wasim | PAK | 543 |
25 | Bhuvneshwar Kumar | IND | 543 |
26 | Nasum Ahmed | BAN | 533 |
27 | Dwaine Pretorius | SA | 525 |
28 | Dushmantha Chameera | SL | 518 |
29 | Fabian Allen | WI | 517 |
30 | Mark Wood | ENG | 515 |
31 | Mark Adair | IRE | 514 |
32 | Mitchell Starc | AUS | 514 |
33 | Washington Sundar | IND | 508 |
34 | Richard Ngarava | ZIM | 501 |
35 | Mohammad Nabi | AFG | 501 |
36 | Sheldon Cottrell | WI | 494 |
37 | Pat Cummins | AUS | 479 |
38 | Yuzvendra Chahal | IND | 478 |
39 | Mohammad Mohammad Saifuddin | BAN | 477 |
40 | Hayden Walsh | WI | 476 |
41 | Karim Janat | AFG | 474 |
42 | Blessing Muzarabani | ZIM | 473 |
43 | Mohammad Shoriful Islam | BAN | 470 |
44 | Maheesh Theekshana | SL | 466 |
45 | Wellington Masakadza | ZIM | 466 |
46 | Joshua Little | IRE | 464 |
47 | Chris Woakes | ENG | 464 |
48 | Brandon Glover | NED | 463 |
49 | Dwayne Bravo | WI | 462 |
50 | Lakshan Sandakan | SL | 460 |
51 | Zahoor Khan | UAE | 459 |
52 | Kagiso Rabada | SA | 458 |
53 | Luke Jongwe | ZIM | 458 |
54 | Moeen Ali | ENG | 457 |
55 | Ahmed Raza | UAE | 455 |
56 | Safyaan Sharif | SCO | 454 |
57 | Jan Frylinck | NAM | 452 |
58 | Keshav Maharaj | SA | 451 |
59 | Deepak Chahar | IND | 449 |
60 | Hasan Ali | PAK | 448 |
61 | Jason Holder | WI | 448 |
62 | Shardul Thakur | IND | 447 |
63 | George Linde | SA | 446 |
64 | Simi Singh | IRE | 442 |
65 | Faheem Ashraf | PAK | 441 |
66 | Jofra Archer | ENG | 439 |
67 | Kane Richardson | AUS | 435 |
68 | Bjorn Fortuin | SA | 434 |
69 | Khawar Ali | OMA | 432 |
70 | Pieter Seelaar | NED | 432 |
71 | Alasdair Evans | SCO | 430 |
72 | J.J. Smit | NAM | 427 |
73 | Roelof van der Merwe | NED | 427 |
74 | Fred Klaassen | NED | 421 |
75 | Paul van Meekeren | NED | 420 |
76 | Bernard Scholtz | NAM | 419 |
77 | Tom Curran | ENG | 415 |
78 | Nosaina Pokana | PNG | 415 |
79 | David Willey | ENG | 415 |
80 | Lungi Ngidi | SA | 414 |
81 | Charles Amini | PNG | 410 |
82 | Rohan Mustafa | UAE | 410 |
83 | Sam Curran | ENG | 409 |
84 | Adam Milne | NZ | 408 |
85 | Naveen Murid | AFG | 407 |
86 | Ravindra Jadeja | IND | 407 |
87 | Sandeep Lamichhane | NEP | 405 |
88 | Mohammad Nadeem | OMA | 405 |
89 | Lachlan Ferguson | NZ | 404 |
90 | Akila Dananjaya | SL | 403 |
91 | Josh Davey | SCO | 400 |
92 | Liam Livingstone | ENG | 396 |
93 | Mohammad Hasnain | PAK | 395 |
94 | Ajaz Patel | NZ | 395 |
95 | Obed McCoy | WI | 392 |
96 | Mohammad Nawaz | PAK | 390 |
97 | Shem Ngoche | KEN | 389 |
98 | Zeeshan Maqsood | OMA | 387 |
99 | Tendai Chatara | ZIM | 386 |
100 | Sultan Ahmed | UAE | 385 |
ICC T20 All Rounder Ranking
Rank | Player Name | Team Name | Rating |
1 | Muhammad Nabi | AFG | 265 |
2 | Shakib Al Hasan | BAN | 260 |
3 | Liam Livingstone | ENG | 179 |
4 | Glenn Maxwell | AUS | 178 |
5 | Wanindu Hasaranga | SL | 173 |
6 | Zeeshan Maqsood | OMA | 160 |
7 | J.J. Smit | NAM | 158 |
8 | Aiden Markram | SA | 156 |
9 | Moeen Ali | ENG | 154 |
10 | Mitchell Marsh | AUS | 152 |
11 | Khawar Ali | OMA | 147 |
12 | Rohan Mustafa | UAE | 138 |
13 | Richard Berrington | SCO | 133 |
14 | Sean Williams | ZIM | 132 |
15 | Ryan Burl | ZIM | 131 |
16 | Assad Vala | PNG | 131 |
17 | Charles Amini | PNG | 126 |
18 | David Wiese | NAM | 122 |
19 | Mohammad Hafeez | PAK | 116 |
20 | Collins Obuya | KEN | 115 |