1 to 100 Jersey number in cricket Zimbabwe 2022
In this post 1 to 100 Jersey number in cricket Zimbabwe full list is available. In this list, you can know about the Shirt numbers of Zimbabwean cricketers. Both men’s and women’s cricketers’ shirt numbers or Jersey numbers are available here. You can not only know about the current players because we have provided a complete list of retired and current cricketer 1 to 100 Jersey number in cricket Zimbabwe.
1 to 100 Jersey number in cricket Zimbabwe are available here.
1 | Brendan Taylor |
2 | Guy Whittall, Tendai Chisoro |
3 | Hamilton Masakadza, Milton Shumba |
4 | Mark Vermeulen |
5 | Regis Chakabva |
7 | Neville Madziva, Ray Price |
8 | Kyle Jarvis, Dion Myers |
9 | Heath Streak |
9 | Malcolm Waller |
10 | Vusi Sibanda, Craig Wishart |
11 | Keegan Meth, Wellington Masakadza |
12 | Luke Jongwe |
13 | Tendai Chatara |
14 | Sean Williams, Sean Ervine |
15 | Prosper Utseya |
16 | John Nyumbu |
17 | Keith Dabengwa, Wesley Madhevere |
18 | Travis Friend, Timycen Maruma |
19 | Ryan Murray, Greg Lamb |
20 | Tino Mawoyo |
20 | Alistair Campbell |
21 | Tinotenda Mutombodzi |
22 | Tinashe Kamunhukamwe, Dion Ebrahim |
23 | Brandon Mavuta, Edward Rainsford |
24 | Sikandar Raza |
25 | Donald Tiripano |
26 | Ainsley Ndlovu |
27 | Solomon Mire |
28 | Christopher Mpofu |
29 | Njabulo Ncube |
30 | Graeme Cremer |
31 | Tarisai Musakanda |
32 | Tony Munyonga |
33 | Chamu Chibhabha, Andy Flower |
34 | Elton Chigumbura |
35 | Kyle Jarvis |
37 | Taurai Muzarabani |
39 | Richard Ngarava |
40 | Blessing Muzarabani |
42 | Dougie Marillier |
44 | Tatenda Taibu |
45 | Stuart Matsikenyeri |
47 | Elton Chigumbura |
48 | Tinashe Panyangara |
49 | Tadiwanashe Marumani |
53 | Tawanda Mupariwa |
54 | Ryan Burl |
56 | Prince Masvaure |
58 | Richard Muzhange |
60 | Brian Vitori |
61 | Victor Nyauchi |
63 | Peter Moor |
64 | Kevin Kasuza |
65 | Timycen Maruma |
66 | Forster Mutizwa |
67 | Liam Roche |
68 | Grant Flower |
69 | Carl Mumba |
74 | Charles Coventry |
75 | Luke Jongwe |
77 | Craig Ervine, Henry Olonga |
79 | Douglas Hondo |
83 | Takudzwanashe Kaitano |
86 | Shingirai Masakadza |
87 | Michael Chinouya |
88 | Tendai Chisoro |
89 | Richmond Mutumbami |
90 | Roy Kaia |
91 | Natsai Mushangwe |
92 | Brian Chari |
98 | Tafadzwa Kamungozi |
99 | Cephas Zhuwao, Andy Blignaut |
Know about other Cricket Team Jersey Numbers